最新のファイバーレーザー切断機導入!
アマダ製 REGIUS-3015AJ
超高速3軸リニアドライブ・ファイバーレーザマシン
リニア駆動による異次元の超高速加工と多彩な支援機能を搭載。
レーザー出力6kwの高出力で、軟鋼/ステンレス/アルミは25mm厚、
銅は12mm厚までの加工を実現します。
群馬工場の保有機械設備
【品名】6kW ファイバーレーザー切断機
【メーカー】アマダ
【型式】REGIUS-3015AJ
【仕様】軟鋼/ステンレス/アルミは25mm厚、銅は12mm厚までの加工を実現。最大加工サイズ 3070×1550×100
【台数】 1
【品名】タレットパンチプレス
【メーカー】アマダ
【型式】EM-2510NT
【最大加工範囲(mm)】2500×1270
【ヒットレート】 515 /分
【台数】 1
【品名】ハイブリッドベンダー
【メーカー】アマダ
【型式】HDS8025NT
【最大加工範囲(mm)】2600mmの曲げ可。
【台数】 1
OKUMA MILLAC 761V (オークマ)
立型マシニングセンター
大物ワークにも余裕の移動量で、高く加工能力を発揮します。
■ストローク
X軸:1540mm、Y軸:760mm、Z軸:660mm
■最大積載質量
2000kg
■テーブル作業
1800×720mm
■フロアスペース
4300×4060mm
| 品名 | メーカー | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 130トン ハイブリッドプレスブレーキ 3220mm ※NC制御。加圧能力130ton。 |
アマダ | HDS-1303NT | 3220mmの曲げ可 | 1 |
| 80トン ハイブリッドプレスブレーキ 2600mm ※NC制御。加圧能力80ton。 |
アマダ | HDS-8025NT | 2600mmの曲げ可 | 1 |
| 100トン 油圧プレスブレーキ(NC) 2600mm | アマダ | RG-100 | 2600mmの曲げ可 | 1 |
| 60トン 油圧プレスブレーキ(NC) | コマツ | PHS50 | 1 | |
| 150トン トルクパックプレス | アマダ | TP150 | 1 | |
| 60トン トルクパックプレス | オートメ | AC-6N2 | 1 | |
| 30トン セットプレス(NC) | アマダ | SP30Ⅱ | 1 | |
| 金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 | |
| 2500m/m シャー(NC) | アマダ | DCT-2565 | 1 | |
| 1300m/m シャー | アイザワ | AH612 | 1 | |
| 油圧コーナーシャー | タケダ | TSC-253A | 1 | |
| ベンディングロール機 | マック | MRB-1000 | 1 | |
| 高速切断機 | 日立・ 昭和電機 |
SK450 | 1 | |
| メタルソー | 日立 | 2 | ||
| バンドソー | 大東精機 | LTA300 | 1 | |
| チップソー | 日立 | 1 | ||
| プラズマ切断機 | ダイヘン | A50 | 1 | |
| アルゴン溶接機(TIG) | ダイヘン | 11 | ||
| 半自動溶接機 | パナソニック | 12 | ||
| アーク溶接機 | パナソニック | 2 | ||
| 50kVAスポット溶接機 | パナソニック | YR-500SA2 | 1 | |
| 35kVAスポット溶接機 | パナソニック、三葉 | 2 | ||
| 11.2kVAスポット溶接機 | 山陽電機 | 1 | ||
| MIG溶接機 | パナソニック | パナオート300 | 1 | |
| スタッド溶接機 8M | ドライブイット | JDI-80E | 1 | |
| 大型ボール盤 | 吉田鐵工所 | YD3-65N | 1 | |
| NC付きボール盤 | 富士機工 | SBMC β-50R | 1 | |
| ボール盤 | 日立・吉良 | 6 | ||
| エアメーションボール盤 | 吉良 | 1 | ||
| オートタッパー | 吉良 | 3 | ||
| 大型ドリル研削盤 | 藤田製作所 | 20DW-A | 1 | |
| コンプレッサー | 日立、AIRMAN、SMC | 3 | ||
| 平面研削盤 | - | 1 | ||
| CNC旋盤 | TAKISAWA | TAC-510 | 1 | |
| 定盤 2000X3000 | 1 | |||
| 定盤 1500X3000 | 2 | |||
| 定盤 他 | 5 | |||
| 2.8トン走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | ||
| 乾式自動バリ取り機 | オーセンテック | AuDeBu-1000 | 1 | |
| 自動プログラム | アマダ | AP100 | 1 | |
東京本社工場の保有機械設備
【品名】80トン ハイブリッドプレスブレーキ 2600mm※NC制御。加圧能力80ton。
【メーカー】アマダ
【型式】 HDS-8025NT
【仕様】 2600mmの曲げ可。
【台数】 1
| 品名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 60トン プレスブレーキ 835mm | アマダ | SPH-60 | 1 |
| 110トン トルクパックプレス | アイザワ | AC1-11N2 | 1 |
| 55トン パワープレス | 佐藤精工 | SGL-55 | 1 |
| 35トン パワープレス | 大沼鉄工所 | NG-35 | 1 |
| 30トン NCセットプレス | アマダ | SP30Ⅱ | 1 |
| 2000m/mシャー | アマダ | DCT-2065 | 1 |
| 油圧コーナーシャー 8トン | アマダ | CS-220 | 1 |
| 高速切断機 | パナソニック | 1 | |
| メタルソー | マキタ | LS1510 | 1 |
| アルゴン溶接機 | 日立・ダイヘン | 7 | |
| フルデジタル半自動溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 | 1 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | AUTO-MINI180 | 2 |
| アーク溶接機 | パナソニック | 1 | |
| 50kVA直流スポット溶接機 | パナソニック | YR-500 | 1 |
| 8M スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | 1 | |
| 酸素溶接機 | 1 | ||
| ボール盤 | 3 | ||
| エアーメーションボール盤 | 吉良 | 1 | |
| バフ研磨機 | 1 | ||
| コンプレッサー | 日立 | 2 | |
| 定 盤 1200X900 | 2 | ||






